ΠΠ΅ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ Π² Π±Π°Π·Π΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ FireGuard
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π²Π·ΡΡΠ²ΠΎΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΡΡΠΎΠΈΡΡΡΡ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΡ ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ. ΠΠ° Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π² Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ Π±Π°Π·Π΅ ΠΏΡΠΈΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 1500 ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ°. ΠΡ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ Π½ΠΈΠΆΠ΅. ΠΠ»Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² Π±Π°Π·Π΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ Π½ΠΈΡ :
β Π½ΠΈΠ·ΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΡΠ° ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ;
β ΠΌΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°;
β ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ;
β ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠΈ;
β ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π·ΡΡΠ²Π°;
β ΠΠΠΠ (Π½ΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π» ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈ);
β ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ B;
β ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΡΠΎΠ·Π»ΠΈΠ²Π°;
β ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΡ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΠ½ΡΡΠ°Π½Π° A, B, Ca;
β qΠΡ.
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ Π² ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅Π΅ΡΡΡ ΡΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠΉ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 8500 Π·Π°ΠΏΠΈΡΠ΅ΠΉ ΠΎ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°Ρ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊ ΠΏΠΎ ΠΈΡ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΡΠΌ.
| ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π° | Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π° |
| (3,4,5,6-Π’Π΅ΡΡΠ°Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΡΡΠ°Π»ΠΈΠΌΠΈΠ΄ΠΎ)ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»Ρ ΡΠΈΠ·Π°Π½ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ | C19H25O4N |
| Β«ΠΠ΅Π»ΠΈΠ·Π½Π°-2Β» | β |
| 1-(4β²-Π€Π΅Π½ΠΎΠΊΡΠΈ-3β²-ΡΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ»)-3-Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π·ΠΎΠ»ΠΎΠ½-5 | C15H13O5N3S |
| 1-(4β²-Π€Π΅Π½ΠΎΠΊΡΠΈ-3β²-ΡΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ»)-3-ΡΡΠ΅Π°ΡΠΎΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π·ΠΎΠ»ΠΎΠ½-5 | C33H47O6N3S |
| 1-(ΠΎ-Π’ΠΎΠ»ΠΈΠ»)Π±ΠΈΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΠ΄ | C9H13O5 |
| 1,1,1-Π’ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΎΠ»ΠΏΡΠΎΠΏΠ°Π½ | C6H14O3 |
| 1,1,1-Π’ΡΠΈΡΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ | C2H3F3 |
| 1,1,3-Π’ΡΠΈΡΡΠΎΠΊΡΠΈΠ³Π΅ΠΊΡΠ°Π½ | C12H26O3 |
| 1,1,9-Π’ΡΠΈΠ³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΏΠ΅ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ½Π°Π½ΠΎΠ» | C9H4OF16 |
| 1,10-ΠΠ΅ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠΎΠ²Π°Ρ (ΡΠ΅Π±Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ) ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | C10H18O4 |
| 1,1-ΠΠΈΠ½Π°ΡΡΠΈΠ»-8,8β²-Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠ±ΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | C22H14O4 |
| 1,1-ΠΠΈΡΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ | C2H4F2 |
| 1,1-ΠΠΈΡΡΠΎΡΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ | C2H2F2 |
| 1,1-ΠΠΈΡ Π»ΠΎΡΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ | C2H2Cl2 |
| 1,2,3-ΠΠ΅Π½Π·ΠΎΡΡΠΈΠ°Π·ΠΎΠ» | C6H5N3 |
| 1,2,4,5-Π’Π΅ΡΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»Π±Π΅Π½Π·ΠΎΠ» | C10H14 |
| 1,2,4-Π’ΡΠΈΠ³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C14H8O5 |
| 1,2,5,8-Π’Π΅ΡΡΠ°Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C14H8O6 |
| 1,2-ΠΡΡΠ°Π΄ΠΈΠ΅Π½ | C4H6 |
| 1,2-ΠΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C14H10O2N2 |
| 1,2-ΠΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠ» | C6H8N2 |
| 1,2-ΠΠΈΠ³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C14H8O4 |
| 1,2-ΠΠΈΡΡΠΎΡΡΠ΅ΡΡΠ°Ρ Π»ΠΎΡΡΡΠ°Π½ | β |
| 1,2-ΠΠΈΡ Π»ΠΎΡΡΡΠ°Π½ | C2H4CL |
| 1,2-ΠΠΈΡ Π»ΠΎΡΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ (ΡΡΠ°Π½Ρ-) | C2H2Cl2 |
| 1,2-ΠΠ°ΡΡΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½Π΄ΠΈΠ°Π·ΠΈΠ΄-(2β²)-5-ΡΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄ | C10H5O3N2SCl |
| 1,2-ΠΠ΅Π½ΡΠ°Π΄ΠΈΠ΅Π½ | C5H8 |
| 1,2-ΠΠΏΠΎΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠΏΠ°Π½ | C3H6O |
| 1,3,5-Π’ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»-1,3,5-ΡΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ»ΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΡΡΠΈΡΠΈΠ»ΠΎΠΊΡΠ°Π½ (ΡΡΠ°Π½Ρ-) | C21H24O3Si3 |
| 1,3-ΠΠΈΡ[ΠΏ-(Π±Π΅ΡΠ°-Π½Π°ΡΡΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎ)ΡΠ΅Π½ΠΎΠΊΡΠΈ] | C35H30O3N2 |
| 1,3-ΠΡΡΠ°Π΄ΠΈΠ΅Π½ | C4H6 |
| 1,3-ΠΠΈ(4-Π±Π΅Π½Π·ΠΎΠΈΠ»-3-ΠΎΠΊΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΎΠΊΡΠΈ)ΠΏΡΠΎΠΏΠ°Π½ΠΎΠ» | C29H24O7 |
| 1,3-ΠΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠ» | C6H8N2 |
| 1,3-ΠΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»-4-Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎ-5-Π½ΠΈΡΡΠΎΠ·ΠΎΡΡΠ°ΡΠΈΠ» | C6H8O3N4*H2O |
| 1,3-ΠΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ»-2,4-Π΄ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΡΠΎΡΡΠΎΡΡΠΈΠ°Π·Π°Π½ | C24H22N4P2 |
| 1,3-ΠΠ΅Π½ΡΠ°Π΄ΠΈΠ΅Π½ (ΡΡΠ°Π½Ρ-) | C5H8 |
| 1,3-Π¦ΠΈΠΊΠ»ΠΎΠΏΠ΅Π½ΡΠ°Π΄ΠΈΠ΅Π½ | C5H6 |
| 1,4-ΠΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C14H10O2N2 |
| 1,4-ΠΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠ» | C6H8N2 |
| 1,4-ΠΠΈΠ³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C14H8O4 |
| 1,4-ΠΠΈΠΎΠΊΡΠ°Π½ | C4H8O2 |
| 1,4-ΠΠΈΡ Π»ΠΎΡΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠ» | C6H4Cl2 |
| 1,4-ΠΠΈΡΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π΅Π½ΡΠΎΠ» | C8H4N2 |
| 1,4-ΠΠ΅Π½ΡΠ°Π΄ΠΈΠ΅Π½ | C5H8 |
| 1,5-ΠΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C14H10O2N2 |
| 1,5-ΠΠΈΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠΈΠ»Π½Π°ΡΡΠ°Π»ΠΈΠ½ | C24H16O2 |
| 1,5-ΠΠΈΠ³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C14H8O4 |
| 1,5-ΠΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ»-3-ΡΡΠΈΡΠΈΠ»ΠΏΠΈΡΠ°Π·ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | C23H20N2 |
| 1,5-ΠΠΈΡΠ΅Π½ΠΎΠΊΡΠΈΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C26H16O4 |
| 1,5-ΠΠ°ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | C10H10N2 |
| 1,5-ΠΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»Π΅Π½ΡΠ΅ΡΡΠ°Π·ΠΎΠ» | C6H10N4 |
| 1,6-ΠΠ΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΠΈΠΎΠ» | C6H14O2 |
| 1,6-ΠΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΅ΠΊΡΠ°Π½ | C6H16N2 |
| 1,8-ΠΠΈΠ³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C14H8O4 |
| 1,8-ΠΠΊΡΠ°Π½Π΄ΠΈΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (ΠΏΡΠΎΠ±ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ) | C8H14O4 |
| 1,8-Π₯Π»ΠΎΡΠ½Π°ΡΡΠΈΠ»ΡΠΈΠΎΠ³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | C12H9O2SCl |
| 1-ΠΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C14H9O2N |
| 1-ΠΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ ΡΡΠ»ΡΡΠ°Ρ | C14H9O6NS |
| 1-ΠΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½-2-ΠΊΠ°ΡΠ±ΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | C15H9O4N |
| 1-ΠΠ΅Π½Π·ΠΎΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C25H13O3N |
| 1-ΠΠ΅Π½Π·ΠΎΠ»ΡΡΠ»ΡΡΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈΠ΄ΠΎ-2-Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C20H14O4N2S |
| 1-ΠΡΡΠ΅Π½ | C4H8 |
| 1-ΠΡΡΠ΅Π½ | C4H8 |
| 1-ΠΡΡΠ΅Π½-3-ΠΈΠ½ | C4H4 |
| 1-ΠΡΡΠΈΠ½ | C4H6 |
| 1-ΠΠ·ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠΎΡΠΈΠ½ΠΎΠΈΠ»-2,2-Π±ΠΈΡ(N-Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ»-Π±Π΅ΡΠ°-ΠΏΡΠΎΠΏΠΈΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈΠ΄ΠΎ)Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π·Π½Π½ | C20H29O3N5 |
| 1-ΠΠ΅ΡΠΎ-3-ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»-Π±Π΅ΡΠ°-ΡΠ΅ΡΡΠ°Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ±ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | C12H12ON2 |
| 1-ΠΠ΅ΡΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C15H11O2N |
| 1-ΠΠ΅ΡΠΈΠ»Π½Π°ΡΡΠ°Π»ΠΈΠ½ | C11H10 |
| 1-ΠΠ°ΡΡΠΈΠ»-N-ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΊΠ°ΡΠ±Π°ΠΌΠ°Ρ | C12H11O2N |
| 1-ΠΠΈΡΡΠΎΠ½Π°ΡΡΠ°Π»ΠΈΠ½ | C10H7O2N |
| 1-ΠΠΊΡΠ°Π΄Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ» | C18H38O |
| 1-ΠΠΊΡΠ°Π΄Π΅ΡΠ΅Π½ | C18H36 |
| 1-ΠΠ΅Π½ΡΠ΅Π½ | C5H10 |
| 1-ΠΠ΅Π½ΡΠΈΠ½ | C5H8 |
| 1-Π’ΡΠΈΠ΄Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ» | C13H28O |
| 1-Π€Π΅Π½ΠΈΠ»-3-ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»-5-ΠΏΠ½ΡΠ°Π·ΠΎΠ»ΠΎΠ½ | C10H10ON2 |
| 1-Π€Π΅Π½ΠΈΠ»-4-Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎ-5-Ρ Π»ΠΎΡ-6-ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄Π°Π·ΠΎΠ½ | C10H8ON3Cl |
| 1-Π€Π΅Π½ΠΈΠ»-5-ΡΠΈΠΎΡΠ΅ΡΡΠ°Π·ΠΎΠ» | C7H6N4S |
| 1-Π₯Π»ΠΎΡΠ°Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C14H7O2Cl |
| 1-Π₯Π»ΠΎΡΠΏΡΠΎΠΏΠ°Π½ | C3H7Cl |
| 1-Π₯Π»ΠΎΡΠΏΡΠΎΠΏΠ΅Π½ (ΡΡΠ°Π½Ρ-) | C3H5Cl |
| 1-Π₯Π»ΠΎΡΠΏΡΠΎΠΏΠ΅Π½ (ΡΠΈΡ-) | C3H5Cl |
| 2- Π€Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΏΠΈΡΠ°Π·ΠΎΠ»ΠΈΠ΄ΠΎΠ½-3 | C9H10ON2 |
| 2-(4-ΠΠ΅ΡΠΎΠΊΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎ)ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΡΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΈΡ | C13H17O3N |
| 2-(Π°Π»ΡΡΠ°-ΠΠ°ΡΡΠΎΠΊΡΠΈ)ΠΏΡΠΎΠΏΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | C13H12O3 |
| 2,2,4,4,6-ΠΠ΅Π½ΡΠ°Ρ Π»ΠΎΡ-6-ΠΌΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΡΡΠΈΡΠΎΡΡΠ°Π·Π°ΡΡΠΈΠ΅Π½ | C4H8ON4Cl5P3 |
| 2,2β²,4,4β²-Π’Π΅ΡΡΠ°Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ½ (Π’Π£ 6-09-05-551β77) | C13H10O5 |
| 2,2,4-Π’ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»-1,3-ΠΏΠ΅Π½ΡΠ°Π½Π΄ΠΈΠΎΠ» | C8H18O2 |
| 2,2,4-Π’ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»-3-ΠΏΠ΅Π½ΡΠ°Π½ΠΎΠ»-1-ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΡΠΈΡΠ°Ρ | C12H23O3 |
| 2,2,4-Π’ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΏΠ΅Π½ΡΠ°Π½ | C8H18 |
| 2,2,4-Π’ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΏΠ΅Π½ΡΠΈΠ»-1,5-Π΄ΠΈΠΈΡΠΎΠ±ΡΡΠΈΡΠ°Ρ | C16H30O4 |
| 2,2-ΠΠΈΡ(ΡΠ΅Π½ΠΈΠ»)-Π³Π΅ΠΊΡΠ°ΡΡΠΎΡΠΏΡΠΎΠΏΠ°Π½-4,4β²-Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠ±ΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | C17H10O4F6 |
| 2,2-ΠΠΈ(ΠΏ-ΡΠ΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ»)ΠΏΡΠΎΠΏΠ°Π½ | C15H16O2 |
| 2,2β²-ΠΠ΅ΡΠΈΠ»-Π±ΠΈΡ(6-Π°Π»ΡΡΠ°-ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠ³Π΅ΠΊΡΠΈΠ»)-4-ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΡΠ΅Π½ΠΎΠ» | C21H32O |
| 2,2β²-ΠΠ΅ΡΠΈΠ»Π΅Π½-Π±ΠΈΡ(4-ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»-6-Π°Π»ΡΡΠ°-ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠ³Π΅ΠΊΡΠΈΠ»ΡΠ΅Π½ΠΎΠ») | C29H40O2 |
| 2,2β²-Π’ΠΈΠΎΠ±ΠΈΡ(4-ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»-6,Π°Π»ΡΡΠ°-ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ»ΡΠ΅Π½ΠΎΠ») | C30H30O2S |
| 2,2β²-Π’ΠΈΠΎΠ±ΠΈΡ(4-ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»-6-ΡΡΠ΅Ρ-Π±ΡΡΠΈΠ»ΡΠ΅Π½ΠΎΠ») | C22H30O2S |
| 2,2β²-Π’ΠΈΠΎΠ±ΠΈΡ(4-Ρ Π»ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ») | C12H8O2SCl2 |
| 2,3,6-Π’ΡΠΈΡ Π»ΠΎΡΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠΉΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | C7H3O2Cl3 |
| 2,3-ΠΠ΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΠΈΠΎΠ» | C6H14O2 |
| 2,3-ΠΠΈΡ Π»ΠΎΡΠ½Π°ΡΡΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | C10H4O2Cl2 |
| 2,3-ΠΠΈΡ Π»ΠΎΡΠΏΠΈΡΠ°Π·ΠΈΠ½ | C4H2N2Cl2 |
| 2,3-ΠΠ΅Π½ΡΠ°Π΄ΠΈΠ΅Π½ | C5H8 |
| 2,4,5-Π’ΡΠΈΠΈΠ·ΠΎΠΏΡΠΎΠΏΠΈΠ»Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΡ | C16H26O |
| 2,4,6-Π’ΡΠΈΡ Π»ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈΠ½ | C6H4NCl3 |
| 2,4-ΠΠΈΠ³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠΉΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | C7H6O4 |
| 2,4-ΠΠΈΠ³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ½ | C13H10O3 |
| 2,4-ΠΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΡΠ΅Π½ΠΎΠ» | C8H10O |
| 2,4-ΠΠΈ-ΡΡΠ΅Ρ-Π±ΡΡΠΈΠ»ΡΠ΅Π½ΠΎΠ» | C14H22O |
| 2,4-ΠΠΈΡ Π»ΠΎΡ-5-ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΎΠΈΠ»Π±Π΅Π½ΡΠΎΠΉΠΈΠ°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | C7H5O4NSCl2 |
| 2,4-ΠΠΈΡ Π»ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ»-4β²-Π½ΠΈΡΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΈΡ | C12H7O3NCl2 |
| 2,4-ΠΠΈΡ Π»ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΊΡΠΈΡΡΠΈΠ»Π±Π΅Π½Π·ΠΎΠ°Ρ | C15H12O3Cl2 |
| 2,4-ΠΠΈΡ Π»ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ» | C6H4OCl2 |
| 2,5-ΠΠΈΠΌΠ΅ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈΠ½ | C8H11O2N |
| 2,5-ΠΠΈΠΌΠ΅ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ°ΡΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈΠ΄ | C10H13O3N |
| 2,5-ΠΠΈΠΌΠ΅ΡΠΎΠΊΡΠΈΡ Π»ΠΎΡΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠ» | C8H9O2Cl |
| 2,5-ΠΠΈΡ Π»ΠΎΡΠ΄ΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ°Π»Π°Ρ | C10H8O4Cl2 |
